【主要特点】
液晶显示,背光设计,全中文操作界面,使用简单、方便;
3种测量模式:连续测量、定时测量和平衡测量;
支持手动自动温补;
pH/离子测量模块功能:
自动识别10种缓冲溶液,允许自建标液组;
自动1-5点校准,手动自动温补;
随机有H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多种离子模式,允许用户自建离子模式;
ug/L、mg/L、g/L、mol/L、 mmol/L、PX多种离子浓度单位快速切换;
多种浓度测量模式:包括直读浓度测量模式、已知添加测量模式、未知添加测量模式和GRAN测量模式等;
电导测量模块功能:
支持测量电导、电阻率、TDS、盐度;
支持智能变频,一支电极覆盖全测量范围;
可标定电极常数或TDS转换系数,(DZB-718系列产品支持2点校准);
溶解氧测量模块功能:
支持零氧标定和满度标定,支持气压校准和盐度校准。
每个测量参数可存储200套测量结果,符合GLP规范,支持数据储存、删除、打印和查阅;
具有标准USB通讯接口以及REX数据采集软件,可以实现与PC的连接;
IP65防护等级,低功耗设计,适用于野外现场测量。
【技术参数】
型号 技术参数 | DZB-718 | DZB-718-A | DZB-718-B | DZB-718-C | |
仪器级别 | pH:0.001级;电导率:0.5级 | ||||
测量参数 | 电导,溶解氧, pH/pX,温度 | 电导,pH/pX,温度 | pH/pX,溶解氧,温度 | 电导,溶解氧,温度 | |
测量范围 | pH/ pX | (-2.000~20.000)pH/pX | ● | ● | — |
ORP | (-1999.99~1999.99)mV | ● | ● | — | |
离子浓度 | (0~19990),单位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | ● | ● | — | |
电导率 | 0.000μS/cm~200.0mS/cm | ● | — | ● | |
电阻率 | 5.00Ω·cm~20.00MΩ·cm | ● | — | ● | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | ● | — | ● | |
盐度 | (0.00~8.00)% | ● | — | ● | |
溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | — | ● | ● | |
溶解氧饱和度 | (0.0~199.9)% | — | ● | ● | |
温度 | (-5.0~135.0)℃ | ● | ● | ● | |
分辨率 | pH/ pX | 0.001 pH/pX | ● | ● | — |
ORP | 0.01mV | ● | ● | — | |
电导率 | 0.001μS/cm | ● | — | ● | |
电阻率 | 0.01Ω·cm | ● | — | ● | |
TDS | 0.001mg/L | ● | — | ● | |
盐度 | 0.01% | ● | — | ● | |
溶解氧 | 0.01mg/L | — | ● | ● | |
溶解氧饱和度 | 0.1% | — | ● | ● | |
温度 | 0.1℃ | ● | ● | ● | |
电子单元基本误差 | pH/ pX | ±0.002 pH/pX | ● | ● | — |
ORP | ±0.03%FS | ● | ● | — | |
离子浓度 | ±0.5% | ● | ● | — | |
电导率 | ±0.5%FS | ● | — | ● | |
电阻率 | ±0.5%FS | ● | — | ● | |
TDS | ±0.5%FS | ● | — | ● | |
盐度 | ±0.1% | ● | — | ● | |
溶解氧 | ±0.10mg/L | — | ● | ● | |
溶解氧饱和度 | ±2% | — | ● | ● | |
温度 | ±0.2℃ | ● | ● | ● | |
环境防护等级 | IP65 | ||||
电源 | 4节5号碱性电池 | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 210×100×45,0.5 |
【主要功能】
型号 主要功能 | DZB-718 | DZB-718-A | DZB-718-B | DZB-718-C |
温度补偿 | pH:(0.0~100.0)℃; 电导:(0.0~100.0)℃; 溶解氧:(0.0~40.0)℃ | ● | ● | ● |
GLP标准 | 符合 | ● | ● | ● |
零氧标定、满度标定 | 支持 | — | ● | ● |
离子模式 | 支持多种常用离子模式(如 H+、Ag+、Na+、K+、Cl-、F-等),可自建离子模式 | ● | ● | — |
测量模式 | 3种(连续测量模式、定时测量模式和平衡测量模式) | ● | ● | ● |
数据存储 | 2200套 | ● | ● | ● |
查阅、删除和打印 | 支持 | ● | ● | ● |
显示 | 背光LCD,宽屏 | ● | ● | ● |
通讯接口 | USB | ● | ● | ● |
软件 | REX仪器通讯软件 | ● | ● | ● |
DZB-718型便携式多参数分析仪
序号 | 名称及规格 | 数量 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | DZB-718型便携式多参数分析仪 DJS-1DF型电导电极(铂黑) E-201-C-F型pH复合电极 T-818-B-4F型温度电极 DO-957F型溶解氧电极 pH标准缓冲剂pH4,7,9 5号干电池 miniUSB通讯线 REX仪器通讯光盘 使用说明书 产品合格证 | 1台 1支 1支 1支 1支 各5小包 4节 1根 1片 1本 1份 |